Anima: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
*Nível do Personagem | *Nível do Personagem | ||
*Nível do Refinamento da Arma, dos | *Nível do [[Refinamento]] da Arma, dos Armaduras e dos Acessórios. | ||
É possível calcular sua anima seguindo a seguinte equação: | É possível calcular sua anima seguindo a seguinte equação: | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
A = Anima Total | A = Anima Total | ||
N = Seu Nível Atual | N = Seu Nível Atual | ||
R = A soma de todos as animas advindas dos refinos | R = A soma de todos as animas advindas dos [[Refinamento|refinos]] das armaduras, dos acessórios e da arma. | ||
Exemplo: Se seu personagem é nível 100 e não tem nenhum | Exemplo: Se seu personagem é nível 100 e não tem nenhum [[Refinamento]] nas armaduras, nos acessórios e na arma. Então: | ||
A = (50 + 100) * 100 + 0 | A = (50 + 100) * 100 + 0 | ||
A = 15.000 | A = 15.000 | ||
== Tabelas: | == Tabelas: [[Refinamento]] x Anima == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="4" | Quantidade de Anima - | ! colspan="4" | Quantidade de Anima - [[Armaduras]] e [[Acessórios]] | ||
|- | |- | ||
!Refinamento | ![[Refinamento]] | ||
!Anima | !Anima | ||
|- | |- | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="4" | Quantidade de Anima - Armas | ! colspan="4" | Quantidade de Anima - [[Armas]] | ||
|- | |- | ||
!Refinamento | ![[Refinamento]] | ||
!Anima | !Anima | ||
|- | |- | ||
| Linha 113: | Linha 113: | ||
| +12 | | +12 | ||
| 15210 | | 15210 | ||
|} | |||
---- | |||
<center> | |||
{| class="navbox mw-collapsible {{#if: {{{state|}}}" style="text-align:center; width:750px; clear: right; font-size: smaller" | |||
! colspan="3"| ''Informações Gerais'' | |||
|- | |||
! Elementar | |||
| colspan="2" | [[Experiência]] {{-}} [[Cultivo e Estima]] {{-}} [[Teletransporte]] {{-}} [[O Calendário]] {{-}} [[Daimon]] {{-}} [[Habilidades]] | |||
|- | |||
! Essencial | |||
| [[Profissões]] {{-}} [[Refinamento]] {{-}} [[Slots]] {{-}} [[Pedras Mágicas]] {{-}} [[Mascotes e Summons]] {{-}} [[Montarias Terrestres]] {{-}} [[Voos]] | |||
|- | |||
! Complementar | |||
| [[O Dano]] {{-}} [[A Morte]] {{-}} [[Anima]] {{-}} [[Casamento]] {{-}} [[Reguladores de Gráficos]] {{-}} [[Moda]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição das 17h14min de 23 de julho de 2018
Anima ou Força da Alma é um atributo especial que age diretamente sobre efeitos de certas habilidades que dependem dela. Atualmente, a classe que mais tem habilidades que estão interligadas diretamente com a Anima é o Espiritualista.
A Força da Alma é definida por dois fatores:
- Nível do Personagem
- Nível do Refinamento da Arma, dos Armaduras e dos Acessórios.
É possível calcular sua anima seguindo a seguinte equação:
A = (50 + N) * N + R
Considerando que:
A = Anima Total N = Seu Nível Atual R = A soma de todos as animas advindas dos refinos das armaduras, dos acessórios e da arma.
Exemplo: Se seu personagem é nível 100 e não tem nenhum Refinamento nas armaduras, nos acessórios e na arma. Então:
A = (50 + 100) * 100 + 0 A = 15.000
Tabelas: Refinamento x Anima
| Quantidade de Anima - Armaduras e Acessórios | |||
|---|---|---|---|
| Refinamento | Anima | ||
| +0 | 0 | ||
| +1 | 1 | ||
| +2 | 2 | ||
| +3 | 4 | ||
| +4 | 10 | ||
| +5 | 25 | ||
| +6 | 58 | ||
| +7 | 111 | ||
| +8 | 213 | ||
| +9 | 400 | ||
| +10 | 743 | ||
| +11 | 1374 | ||
| +12 | 2535 | ||
| Quantidade de Anima - Armas | |||
|---|---|---|---|
| Refinamento | Anima | ||
| +0 | 0 | ||
| +1 | 1 | ||
| +2 | 7 | ||
| +3 | 23 | ||
| +4 | 60 | ||
| +5 | 150 | ||
| +6 | 345 | ||
| +7 | 667 | ||
| +8 | 1275 | ||
| +9 | 2400 | ||
| +10 | 4455 | ||
| +11 | 8242 | ||
| +12 | 15210 | ||
| Informações Gerais | ||
|---|---|---|
| Elementar | Experiência - Cultivo e Estima - Teletransporte - O Calendário - Daimon - Habilidades | |
| Essencial | Profissões - Refinamento - Slots - Pedras Mágicas - Mascotes e Summons - Montarias Terrestres - Voos | |
| Complementar | O Dano - A Morte - Anima - Casamento - Reguladores de Gráficos - Moda | |