Experiência: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (17 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable | [[Arquivo:PersonagemPresenteAncestral.png|right|500px|thumb|Personagem com buff do "Presente Ancestral"]] | ||
__TOC__ | |||
Assim como em outros MMORPGs, a experiência é uma base fundamental em Perfect World. Upar (ou evoluir) signifca ficar mais forte e apto a novos desafios, ou seja, a cada nível elevado, seu personagem ganhará mais pontos de atributos, mais missões, HP etc. Portanto, evoluir é uma ação fundamental e sua forma de fazer é através da acumulação de pontos de experiência em seu personagem. | |||
No jogo há pelo menos três formas básicas de consultar a experiência (a depender de cada caso): | |||
*'''Barra de Experiência''' → Localizada logo abaixo da barra de MP do seu personagem, essa barra representa a % acumulada de EXP em comparação com a quantidade de pontos necessários para chegar ao próximo nível. Exemplo: Se você precisa de 1.000 pontos de EXP para upar e você tem 500 pontos de EXP, logo sua barra indicará 50%. Esse modo é ideal para quem quer ter uma visão rápida e superficial de como está seu "up". | |||
*'''Experiência Total e Atual''' → É possível ver detalhadamente quanto você tem de experiência acumulada até então para upar, através do atalho "C" que leva até o painel de características do personagem. Esse modo é ideal para quem quer ter uma visão específica da quantia de EXP. | |||
*'''Livro Antigo''' → Quando você renasce, um Livro abre-se. Esse "Livro" é responsável por coletar toda a EXP ganha do personagem para si, assim acumulando-a para eventualmente upar níveis dos renascimentos anteriores. Nesse caso, caso você esteja com o Livro Antigo "ativado" para coletar, você deverá ver nele mesmo a quantidade de EXP necessária e acumulada até então e manualmente upar o renascimento anterior que for de sua preferência. | |||
=== Como conseguir? === | |||
A experiência pode ser conquistada de várias formas. As mais comuns são através da morte de monstros e da conclusão de missões/desafios. Além disso, podemos encontrar itens que dão EXP diretamente ao personagem e eventos especiais (ou não) que também dão EXP diretamente ou através de outros itens. | |||
Alguns itens de ganho direto de EXP: | |||
*[[Arquivo:Fruta Fantasia.png|link=]] Fruta Fantasia → Ao comer essa fruta, o personagem recebe 5.000 em experiência. | |||
*[[Arquivo:Fruta Escarlate.png|link=]] Fruta Escarlate → Ao comer essa fruta, o personagem recebe 8.888 em experiência. Requer nível 10 ou maior. | |||
*[[Arquivo:Pergaminho da Profundidade.png|link=]] Pergaminho da Profundidade → As palavras desse manuscrito abençoam-o com 200.000 em experiência. | |||
*[[Arquivo:Esfera do Poder Mental.png|link=]] Esfera do Poder Mental → Uma pílula mágica que aprimora o EXP do jogador. Use-a para ganhar uma recompensa em EXP. Requer nv. 70 ou maior. | |||
== Como melhorar o ganho de Experiência? == | |||
Ao passar dos níveis a quantidade de EXP requerida aumenta muito, dificultando a elevação física e espiritual do personagem. Entretanto, é possível encontrar no jogo vários itens que aumentam a quantidade de pontos recebida, porém nem todos os itens funcionam de maneira universal, ou seja, bonificando toda a forma que se ganha EXP ''ingame''. | |||
[[Arquivo:HiperEXP.png|right|link=]] | |||
Vamos elencar alguns itens famosos com essa função: | |||
*[[Arquivo:Pedra de Hiper EXP.png|link=]] '''Pedra de Hiper EXP''' → Talvez a mais famosa auxiliadora na vida do jogador que está upando, essa pedra pode aumentar em até 12x a EXP recebida por um limite de tempo e ativação. Você pode adquiri-la em diversas missões, baús, na Loja de Gold normal e Evento, além disso é possível trocar '''Sorte - Perfect World''' por ela. | |||
Conheça aqui o funcionamento: [[Pedra de Hiper EXP]] | |||
*[[Arquivo:Pergaminho de Treino.png|link=]] '''Pergaminho de Treino''' → Um livro muito comum e ideal para ser usado para ganhar 50% a mais em pontos de Experiência por até uma hora ao matar monstros. Há vários outros livros dessa espécie e mesma função no jogo, mas com nomes diferentes. | |||
*[[Arquivo:Presente Ancestral.png]] '''Presente Ancestral''' → Aumenta em 50% a quantidade de EXP ganha pelo personagem. Funciona em praticamente todos os casos: Missões, Monstros e com itens. | |||
=== Funcionamento dos melhoradores === | |||
Esses melhoradores de recebimento de EXP são realmente excelentes. Entretanto, o seu funcionamento pode ocasionar dúvidas. Várias pessoas acham que esses itens acumulam os benefícios entre si, ocasionando uma melhora muito maior, o que não é o caso para a imensa maioria dos multiplicadores de EXP. | |||
[[Arquivo:PergaminhodeTreino.png|right|link=]] | |||
Cada melhorador opera individualmente na EXP do mob, ou seja, um não acumula com o outro. Ou seja, se tivermos mais de um melhorador de EXP ativo, cada um vai atuar sozinho na EXP base do mob e depois o resultado de cada será somado, atribuindo assim uma EXP total. | |||
Para entendermos melhor, vamos a um exemplo: | |||
Vamos supor que você tenha ativado em seu personagem os seguintes melhoradores | |||
::*Pedra de Hiper Exp - 12x | |||
::*Presente Ancestral - 50% | |||
::*Pergaminho de Treino - 50% | |||
E que o servidor esteja bonificado com o evento "Sutra de Exp" que bonifica a todos uma certa multiplicação de EXP ao matar monstros. Nesse caso será um sutra de 3x. | |||
Você vai matar um monstro que tem como recompensa base: 100 de EXP. | |||
Ciente disso, você terá o seguinte resultado baseado na equação: | |||
XP = (PHE x EXP) + (PA x EXP) + (PT x EXP) + (SUTRA x EXP) | |||
Onde: | |||
*XP → Experiência final recebida | |||
*EXP → Experiência base (normal) do Monstro | |||
*PHE → Multiplicador da Pedra de Hiper EXP | |||
*PA → Multiplicador do Presente Ancestral | |||
*PT → Multiplicador do Pergaminho de Treino | |||
*Sutra → Multiplicador do Sutra | |||
Sendo assim, substitua as variáveis por valores: | |||
*EXP = 100 | |||
*PHE → 12 | |||
*PA → Nesse caso será 100% da Exp normal do mob + 50% de bônus → 100% + 50% = 150% = 1,5 | |||
*PT → Nesse caso será 100% da Exp normal do mob + 50% de bônus → 100% + 50% = 150% = 1,5 | |||
*Sutra → 3 | |||
XP = (12 x 100) + (1,5 x 100) + (1,5 x 100) + (3 x 100) | |||
Então: | |||
XP = 1.200 + 150 + 150 + 300 | |||
Logo: | |||
XP = 1.800 | |||
== Em Grupo: Compartilhamento da EXP == | |||
É normal que no jogo encontrarmos a necessidade de estarmos em grupo para fazer instância, inclusive para upar. Como cada um quer receber EXP do monstro morto, é necessário então haver uma partilha dentre os membros. Essa divisão é regida por certos fatores que determinam como a experiência será partilhada. Em primeiro lugar, a experiência do monstro sofre uma multiplicação conforme a diferença entre o nível do mob/boss e o personagem de maior nível do grupo. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Diferença de Níveis <br> (Personagem e Monstro) | |||
! Fator de <br> Multiplicação de EXP | |||
|- | |||
| Maior ou Igual a 40 | |||
| 0.05 | |||
|- | |||
| Entre 30 a 39 | |||
| 0.10 | |||
|- | |||
| Entre 25 a 29 | |||
| 0.15 | |||
|- | |||
| Entre 20 a 24 | |||
| 0.20 | |||
|- | |||
| Entre 15 a 19 | |||
| 0.30 | |||
|- | |||
| Entre 11 a 14 | |||
| 0.50 | |||
|- | |||
| Entre 8 a 10 | |||
| 0.70 | |||
|- | |||
| Entre 5 a 7 | |||
| 0.80 | |||
|- | |||
| Entre 3 a 4 | |||
| 0.90 | |||
|- | |||
| Entre 2 a (-2) | |||
| 1.00 | |||
|- | |||
| Entre (−5) a (−3) | |||
| 1.05 | |||
|- | |||
| Entre (−8) a (−6) | |||
| 1.10 | |||
|- | |||
| Menor ou Igual a (−9) | |||
| 1.20 | |||
|} | |||
Após isso, será aplicado um fator bônus de multiplicação a depender do número de pessoas no grupo, segundo a seguinte tabela: | |||
Observação: Se a diferença entre o membro de maior nível e o membro de menor nível for de 20 níveis ou mais alta, esse multiplicador deverá ser descartado! | |||
{| class="wikitable" | |||
! Quantidade de <br> Membros | |||
! Mutiplicador | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 1.0 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 1.2 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 1.4 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 1.64 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 1.85 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 2.1 | |||
|} | |||
Por fim, você deve multiplicar o valor pelo nível do personagem dividido pelo nível total de todos os membros. | |||
Segue a equação: | |||
XP = XPm × ML (Lh - Lm) × (MN (N) somente se Lh - Ll <20) × max (Lp ou 20) / soma total de níveis | |||
*"XP" é o EXP que o personagem recebe. | |||
*"XPm" é a base EXP do monstro. | |||
*"ML (x)" é o multiplicador de experiência de diferença de nível (tabela 1). | |||
*"MN (x)" é o multiplicador do número de membros do grupo (tabela 2). | |||
*"Lh" é o nível do personagem de maior nível. | |||
*"Ll" é o nível do personagem de menor nível. | |||
*"Lm" é o nível do monstro. | |||
*"Lp" é o nível do personagem. | |||
*"N" é o número de personagens no grupo. | |||
== Tabela de Experiência por Nível == | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan=5| Tabela de Experiência | !colspan=5| Tabela de Experiência | ||
|- style="font-size:smaller;" | |- style="font-size:smaller;" | ||
| Linha 22: | Linha 205: | ||
| 770 | | 770 | ||
|- | |- | ||
! 5 | |||
| 1.400 | | 1.400 | ||
| 1.650 | | 1.650 | ||
| Linha 62: | Linha 245: | ||
| 47.235 | | 47.235 | ||
|- | |- | ||
! 15 | |||
| 13.500 | | 13.500 | ||
| 58.855 | | 58.855 | ||
| Linha 102: | Linha 285: | ||
| 265.270 | | 265.270 | ||
|- | |- | ||
! 25 | |||
| 41.125 | | 41.125 | ||
| 302.710 | | 302.710 | ||
| Linha 142: | Linha 325: | ||
| 833.590 | | 833.590 | ||
|- | |- | ||
! 35 | |||
| 92.050 | | 92.050 | ||
| 919.100 | | 919.100 | ||
| Linha 182: | Linha 365: | ||
| 2.031.895 | | 2.031.895 | ||
|- | |- | ||
! 45 | |||
| 182.250 | | 182.250 | ||
| 2.202.615 | | 2.202.615 | ||
| Linha 222: | Linha 405: | ||
| 4.348.295 | | 4.348.295 | ||
|- | |- | ||
! 55 | |||
| 343.200 | | 343.200 | ||
| 4.670.675 | | 4.670.675 | ||
| Linha 262: | Linha 445: | ||
| 8.786.080 | | 8.786.080 | ||
|- | |- | ||
! 65 | |||
| 742.105 | | 742.105 | ||
| 9.463.831 | | 9.463.831 | ||
| Linha 302: | Linha 485: | ||
| 19.419.056 | | 19.419.056 | ||
|- | |- | ||
! 75 | |||
| 2.119.163 | | 2.119.163 | ||
| 21.285.921 | | 21.285.921 | ||
| Linha 342: | Linha 525: | ||
| 53.585.955 | | 53.585.955 | ||
|- | |- | ||
! 85 | |||
| 6.813.012 | | 6.813.012 | ||
| 59.688.435 | | 59.688.435 | ||
| Linha 382: | Linha 565: | ||
| 159.083.768 | | 159.083.768 | ||
|- | |- | ||
! 95 | |||
| 20.448.750 | | 20.448.750 | ||
| 177.531.080 | | 177.531.080 | ||
| Linha 425: | Linha 608: | ||
| Nível Limite | | Nível Limite | ||
| 4.263.108.205 | | 4.263.108.205 | ||
|} | |||
---- | |||
<center> | |||
{| class="navbox mw-collapsible {{#if: {{{state|}}}" style="text-align:center; width:750px; clear: right; font-size: smaller" | |||
! colspan="3"| ''Informações Gerais'' | |||
|- | |||
! Elementar | |||
| colspan="2" | [[Experiência]] {{-}} [[Cultivo e Estima]] {{-}} [[Teletransporte]] {{-}} [[O Calendário]] {{-}} [[Daimon]] {{-}} [[Habilidades]] | |||
|- | |||
! Essencial | |||
| [[Profissões]] {{-}} [[Refinamento]] {{-}} [[Slots]] {{-}} [[Pedras Mágicas]] {{-}} [[Mascotes e Summons]] {{-}} [[Montarias Terrestres]] {{-}} [[Voos]] | |||
|- | |||
! Complementar | |||
| [[O Dano]] {{-}} [[A Morte]] {{-}} [[Anima]] {{-}} [[Casamento]] {{-}} [[Reguladores de Gráficos]] {{-}} [[Moda]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 12h38min de 30 de dezembro de 2018
Assim como em outros MMORPGs, a experiência é uma base fundamental em Perfect World. Upar (ou evoluir) signifca ficar mais forte e apto a novos desafios, ou seja, a cada nível elevado, seu personagem ganhará mais pontos de atributos, mais missões, HP etc. Portanto, evoluir é uma ação fundamental e sua forma de fazer é através da acumulação de pontos de experiência em seu personagem.
No jogo há pelo menos três formas básicas de consultar a experiência (a depender de cada caso):
- Barra de Experiência → Localizada logo abaixo da barra de MP do seu personagem, essa barra representa a % acumulada de EXP em comparação com a quantidade de pontos necessários para chegar ao próximo nível. Exemplo: Se você precisa de 1.000 pontos de EXP para upar e você tem 500 pontos de EXP, logo sua barra indicará 50%. Esse modo é ideal para quem quer ter uma visão rápida e superficial de como está seu "up".
- Experiência Total e Atual → É possível ver detalhadamente quanto você tem de experiência acumulada até então para upar, através do atalho "C" que leva até o painel de características do personagem. Esse modo é ideal para quem quer ter uma visão específica da quantia de EXP.
- Livro Antigo → Quando você renasce, um Livro abre-se. Esse "Livro" é responsável por coletar toda a EXP ganha do personagem para si, assim acumulando-a para eventualmente upar níveis dos renascimentos anteriores. Nesse caso, caso você esteja com o Livro Antigo "ativado" para coletar, você deverá ver nele mesmo a quantidade de EXP necessária e acumulada até então e manualmente upar o renascimento anterior que for de sua preferência.
Como conseguir?[editar | editar código-fonte]
A experiência pode ser conquistada de várias formas. As mais comuns são através da morte de monstros e da conclusão de missões/desafios. Além disso, podemos encontrar itens que dão EXP diretamente ao personagem e eventos especiais (ou não) que também dão EXP diretamente ou através de outros itens.
Alguns itens de ganho direto de EXP:
Fruta Fantasia → Ao comer essa fruta, o personagem recebe 5.000 em experiência.
Fruta Escarlate → Ao comer essa fruta, o personagem recebe 8.888 em experiência. Requer nível 10 ou maior.
Pergaminho da Profundidade → As palavras desse manuscrito abençoam-o com 200.000 em experiência.
Esfera do Poder Mental → Uma pílula mágica que aprimora o EXP do jogador. Use-a para ganhar uma recompensa em EXP. Requer nv. 70 ou maior.
Como melhorar o ganho de Experiência?[editar | editar código-fonte]
Ao passar dos níveis a quantidade de EXP requerida aumenta muito, dificultando a elevação física e espiritual do personagem. Entretanto, é possível encontrar no jogo vários itens que aumentam a quantidade de pontos recebida, porém nem todos os itens funcionam de maneira universal, ou seja, bonificando toda a forma que se ganha EXP ingame.

Vamos elencar alguns itens famosos com essa função:
Pedra de Hiper EXP → Talvez a mais famosa auxiliadora na vida do jogador que está upando, essa pedra pode aumentar em até 12x a EXP recebida por um limite de tempo e ativação. Você pode adquiri-la em diversas missões, baús, na Loja de Gold normal e Evento, além disso é possível trocar Sorte - Perfect World por ela.
Conheça aqui o funcionamento: Pedra de Hiper EXP
Pergaminho de Treino → Um livro muito comum e ideal para ser usado para ganhar 50% a mais em pontos de Experiência por até uma hora ao matar monstros. Há vários outros livros dessa espécie e mesma função no jogo, mas com nomes diferentes.
Presente Ancestral → Aumenta em 50% a quantidade de EXP ganha pelo personagem. Funciona em praticamente todos os casos: Missões, Monstros e com itens.
Funcionamento dos melhoradores[editar | editar código-fonte]
Esses melhoradores de recebimento de EXP são realmente excelentes. Entretanto, o seu funcionamento pode ocasionar dúvidas. Várias pessoas acham que esses itens acumulam os benefícios entre si, ocasionando uma melhora muito maior, o que não é o caso para a imensa maioria dos multiplicadores de EXP.

Cada melhorador opera individualmente na EXP do mob, ou seja, um não acumula com o outro. Ou seja, se tivermos mais de um melhorador de EXP ativo, cada um vai atuar sozinho na EXP base do mob e depois o resultado de cada será somado, atribuindo assim uma EXP total.
Para entendermos melhor, vamos a um exemplo:
Vamos supor que você tenha ativado em seu personagem os seguintes melhoradores
- Pedra de Hiper Exp - 12x
- Presente Ancestral - 50%
- Pergaminho de Treino - 50%
E que o servidor esteja bonificado com o evento "Sutra de Exp" que bonifica a todos uma certa multiplicação de EXP ao matar monstros. Nesse caso será um sutra de 3x.
Você vai matar um monstro que tem como recompensa base: 100 de EXP.
Ciente disso, você terá o seguinte resultado baseado na equação:
XP = (PHE x EXP) + (PA x EXP) + (PT x EXP) + (SUTRA x EXP)
Onde:
- XP → Experiência final recebida
- EXP → Experiência base (normal) do Monstro
- PHE → Multiplicador da Pedra de Hiper EXP
- PA → Multiplicador do Presente Ancestral
- PT → Multiplicador do Pergaminho de Treino
- Sutra → Multiplicador do Sutra
Sendo assim, substitua as variáveis por valores:
- EXP = 100
- PHE → 12
- PA → Nesse caso será 100% da Exp normal do mob + 50% de bônus → 100% + 50% = 150% = 1,5
- PT → Nesse caso será 100% da Exp normal do mob + 50% de bônus → 100% + 50% = 150% = 1,5
- Sutra → 3
XP = (12 x 100) + (1,5 x 100) + (1,5 x 100) + (3 x 100)
Então:
XP = 1.200 + 150 + 150 + 300
Logo:
XP = 1.800
Em Grupo: Compartilhamento da EXP[editar | editar código-fonte]
É normal que no jogo encontrarmos a necessidade de estarmos em grupo para fazer instância, inclusive para upar. Como cada um quer receber EXP do monstro morto, é necessário então haver uma partilha dentre os membros. Essa divisão é regida por certos fatores que determinam como a experiência será partilhada. Em primeiro lugar, a experiência do monstro sofre uma multiplicação conforme a diferença entre o nível do mob/boss e o personagem de maior nível do grupo.
| Diferença de Níveis (Personagem e Monstro) |
Fator de Multiplicação de EXP |
|---|---|
| Maior ou Igual a 40 | 0.05 |
| Entre 30 a 39 | 0.10 |
| Entre 25 a 29 | 0.15 |
| Entre 20 a 24 | 0.20 |
| Entre 15 a 19 | 0.30 |
| Entre 11 a 14 | 0.50 |
| Entre 8 a 10 | 0.70 |
| Entre 5 a 7 | 0.80 |
| Entre 3 a 4 | 0.90 |
| Entre 2 a (-2) | 1.00 |
| Entre (−5) a (−3) | 1.05 |
| Entre (−8) a (−6) | 1.10 |
| Menor ou Igual a (−9) | 1.20 |
Após isso, será aplicado um fator bônus de multiplicação a depender do número de pessoas no grupo, segundo a seguinte tabela:
Observação: Se a diferença entre o membro de maior nível e o membro de menor nível for de 20 níveis ou mais alta, esse multiplicador deverá ser descartado!
| Quantidade de Membros |
Mutiplicador |
|---|---|
| 1 | 1.0 |
| 2 | 1.2 |
| 3 | 1.4 |
| 4 | 1.64 |
| 5 | 1.85 |
| 6 | 2.1 |
Por fim, você deve multiplicar o valor pelo nível do personagem dividido pelo nível total de todos os membros.
Segue a equação:
XP = XPm × ML (Lh - Lm) × (MN (N) somente se Lh - Ll <20) × max (Lp ou 20) / soma total de níveis
- "XP" é o EXP que o personagem recebe.
- "XPm" é a base EXP do monstro.
- "ML (x)" é o multiplicador de experiência de diferença de nível (tabela 1).
- "MN (x)" é o multiplicador do número de membros do grupo (tabela 2).
- "Lh" é o nível do personagem de maior nível.
- "Ll" é o nível do personagem de menor nível.
- "Lm" é o nível do monstro.
- "Lp" é o nível do personagem.
- "N" é o número de personagens no grupo.
Tabela de Experiência por Nível[editar | editar código-fonte]
| Tabela de Experiência | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Experiência para Upar | Experiência Acumulada | ||
| 1 | 55 | 0 | ||
| 2 | 220 | 55 | ||
| 3 | 495 | 275 | ||
| 4 | 880 | 770 | ||
| 5 | 1.400 | 1.650 | ||
| 6 | 2.010 | 3.050 | ||
| 7 | 2.765 | 5.060 | ||
| 8 | 3.640 | 7.825 | ||
| 9 | 4.635 | 11.465 | ||
| 10 | 5.750 | 16.100 | ||
| 11 | 7.040 | 21.850 | ||
| 12 | 8.400 | 28.890 | ||
| 13 | 9.945 | 37.290 | ||
| 14 | 11.620 | 47.235 | ||
| 15 | 13.500 | 58.855 | ||
| 16 | 15.440 | 72.355 | ||
| 17 | 17.595 | 87.795 | ||
| 18 | 19.890 | 105.390 | ||
| 19 | 22.325 | 125.280 | ||
| 20 | 25.000 | 147.605 | ||
| 21 | 27.825 | 172.605 | ||
| 22 | 30.800 | 200.430 | ||
| 23 | 34.040 | 231.230 | ||
| 24 | 37.440 | 265.270 | ||
| 25 | 41.125 | 302.710 | ||
| 26 | 44.980 | 343.835 | ||
| 27 | 49.140 | 388.815 | ||
| 28 | 53.480 | 437.955 | ||
| 29 | 58.145 | 491.435 | ||
| 30 | 63.000 | 549.580 | ||
| 31 | 68.045 | 612.580 | ||
| 32 | 73.600 | 680.625 | ||
| 33 | 79.365 | 754.225 | ||
| 34 | 85.510 | 833.590 | ||
| 35 | 92.050 | 919.100 | ||
| 36 | 99.000 | 1.011.150 | ||
| 37 | 106.190 | 1.110.150 | ||
| 38 | 113.810 | 1.216.340 | ||
| 39 | 122.070 | 1.330.150 | ||
| 40 | 130.600 | 1.452.220 | ||
| 41 | 139.810 | 1.582.820 | ||
| 42 | 149.520 | 1.722.630 | ||
| 43 | 159.745 | 1.872.150 | ||
| 44 | 170.720 | 2.031.895 | ||
| 45 | 182.250 | 2.202.615 | ||
| 46 | 194.350 | 2.384.865 | ||
| 47 | 207.270 | 2.579.215 | ||
| 48 | 221.040 | 2.786.485 | ||
| 49 | 235.445 | 3.007.525 | ||
| 50 | 250.750 | 3.242.970 | ||
| 51 | 267.240 | 3.493.720 | ||
| 52 | 284.440 | 3.760.960 | ||
| 53 | 302.895 | 4.045.400 | ||
| 54 | 322.380 | 4.348.295 | ||
| 55 | 343.200 | 4.670.675 | ||
| 56 | 365.120 | 5.013.875 | ||
| 57 | 388.455 | 5.378.995 | ||
| 58 | 413.540 | 5.767.450 | ||
| 59 | 439.845 | 6.180.990 | ||
| 60 | 468.000 | 6.620.835 | ||
| 61 | 514.186 | 7.088.835 | ||
| 62 | 564.426 | 7.603.021 | ||
| 63 | 618.633 | 8.167.447 | ||
| 64 | 677.751 | 8.786.080 | ||
| 65 | 742.105 | 9.463.831 | ||
| 66 | 811.633 | 10.205.936 | ||
| 67 | 887.040 | 11.017.569 | ||
| 68 | 968.679 | 11.904.609 | ||
| 69 | 1.057.360 | 12.873.288 | ||
| 70 | 1.153.044 | 13.930.648 | ||
| 71 | 1.257.081 | 15.083.692 | ||
| 72 | 1.437.950 | 16.340.773 | ||
| 73 | 1.640.333 | 17.778.723 | ||
| 74 | 1.866.865 | 19.419.056 | ||
| 75 | 2.119.163 | 21.285.921 | ||
| 76 | 2.400.221 | 23.405.084 | ||
| 77 | 2.712.606 | 25.805.305 | ||
| 78 | 3.060.712 | 28.517.911 | ||
| 79 | 3.446.869 | 31.578.623 | ||
| 80 | 3.875.270 | 35.025.492 | ||
| 81 | 4.350.544 | 38.900.762 | ||
| 82 | 4.876.697 | 43.251.306 | ||
| 83 | 5.457.952 | 48.128.003 | ||
| 84 | 6.102.480 | 53.585.955 | ||
| 85 | 6.813.012 | 59.688.435 | ||
| 86 | 7.598.978 | 66.501.447 | ||
| 87 | 8.464.893 | 74.100.365 | ||
| 88 | 9.418.742 | 82.565.258 | ||
| 89 | 10.470.584 | 91.984.000 | ||
| 90 | 11.688.300 | 102.454.584 | ||
| 91 | 13.394.199 | 114.142.884 | ||
| 92 | 14.933.072 | 127.537.083 | ||
| 93 | 16.613.613 | 142.470.155 | ||
| 94 | 18.447.312 | 159.083.768 | ||
| 95 | 20.448.750 | 177.531.080 | ||
| 96 | 22.631.232 | 197.979.830 | ||
| 97 | 25.006.212 | 220.611.062 | ||
| 98 | 27.596.408 | 245.617.274 | ||
| 99 | 30.412.503 | 273.213.682 | ||
| 100 | 66.954.020 | 303.626.205 | ||
| 101 | 267.816.000 | 370.580.205 | ||
| 102 | 535.632.000 | 638.396.205 | ||
| 103 | 1.339.080.000 | 1.174.028.205 | ||
| 104 | 1.750.000.000 | 2.513.108.205 | ||
| 105 | Nível Limite | 4.263.108.205 | ||
| Informações Gerais | ||
|---|---|---|
| Elementar | Experiência - Cultivo e Estima - Teletransporte - O Calendário - Daimon - Habilidades | |
| Essencial | Profissões - Refinamento - Slots - Pedras Mágicas - Mascotes e Summons - Montarias Terrestres - Voos | |
| Complementar | O Dano - A Morte - Anima - Casamento - Reguladores de Gráficos - Moda | |