Habilidades de Feiticeira (WF): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Feiticeira 2.jpg|direita| | [[Arquivo:Feiticeira 2.jpg|direita|800px]] | ||
Feiticeiras são muito talentosas em usar habilidades de maldições, possuem pragas e feitiços que atrapalham o inimigo na hora do combate, dominam a maestria em madeira o que ajuda na hora de envenenar inimigos. | Feiticeiras são muito talentosas em usar habilidades de maldições, possuem pragas e feitiços que atrapalham o inimigo na hora do combate, dominam a maestria em madeira o que ajuda na hora de envenenar inimigos. | ||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
São aliadas de mascotes poderosos, e são as únicas que conseguem domar várias feras e invoca-las com astucia em vários cenários diferentes para auxilia-las. | São aliadas de mascotes poderosos, e são as únicas que conseguem domar várias feras e invoca-las com astucia em vários cenários diferentes para auxilia-las. | ||
== | == Enxame de Ferroadas == | ||
Alcance:17.4 metros | Alcance:17.4 metros | ||
| Linha 21: | Linha 20: | ||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos | Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos | ||
Cultivo necessário: Leal | Cultivo necessário: Leal | ||
| Linha 30: | Linha 28: | ||
por arma mais 124.5. | por arma mais 124.5. | ||
==== ●Enxame de Ferroadas ==== | ==== ●Enxame de Ferroadas ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 47: | Linha 44: | ||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos | Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos | ||
Cultivo necessário: Nobre | Cultivo necessário: Nobre | ||
| Linha 55: | Linha 51: | ||
ao dano mágico básico mais 100% do dano por arma mais | ao dano mágico básico mais 100% do dano por arma mais | ||
2534. | 2534.Se acertar, a versão Sábio oferece 20% de chance de ganhar 30 Chi. | ||
Se acertar, a versão Sábio oferece 20% de chance de ganhar 30 Chi. | |||
==== ○Enxame de Ferroadas ==== | ==== ○Enxame de Ferroadas ==== | ||
| Linha 73: | Linha 66: | ||
Vitalidade: 10 | Vitalidade: 10 | ||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos | Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos. | ||
Cultivo necessário: Diabólico | Cultivo necessário: Diabólico. | ||
Conjura um inseto venenoso para atacar um inimigo. Causa dano por Madeira equivalente | Conjura um inseto venenoso para atacar um inimigo. Causa dano por Madeira equivalente | ||
| Linha 82: | Linha 74: | ||
ao dano mágico básico mais 100% do dano por arma mais | ao dano mágico básico mais 100% do dano por arma mais | ||
2534. | 2534.A versão Demônio reduz, por 6 segundos, a resistência a Madeira do alvo em 30%. | ||
A versão Demônio reduz, por 6 segundos, a resistência a Madeira do alvo em 30% | |||
==== ΦEnxame de Ferroadas ==== | ==== ΦEnxame de Ferroadas ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 111: | Linha 99: | ||
dano mágico básico, mais 150% de dano por arma | dano mágico básico, mais 150% de dano por arma | ||
e mais 5953 de dano por madeira. | e mais 5953 de dano por madeira. | ||
A versão Sábio tem 20% de chance de gerar mais 30 Chi. | Causa mais 20% de dano se tiver um mascote conjurado. A versão Sábio tem 20% de chance de gerar mais 30 Chi. | ||
| Linha 127: | Linha 112: | ||
e mais 5953 de dano por madeira. Causa mais | e mais 5953 de dano por madeira. Causa mais | ||
20% de dano se tiver um mascote conjurado. | 20% de dano se tiver um mascote conjurado. A versão Demônio enfraquece o alvo por 6 segundos, reduzindo a Resistência a Madeira em 30%. | ||
A versão Demônio enfraquece o alvo por 6 segundos, reduzindo a Resistência a Madeira em 30%. | |||
==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 150: | Linha 130: | ||
Bônus de Runa: Poder do Dragão | Bônus de Runa: Poder do Dragão | ||
Cultivo necessário: Alma Caótica | Cultivo necessário: Alma Caótica | ||
| Linha 163: | Linha 142: | ||
6 segundos, reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. | 6 segundos, reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. | ||
Efeito da Runa Escarlate | Efeito da Runa Escarlate | ||
| Linha 172: | Linha 150: | ||
Nível 8 a 9: Gera 30 de Chi. | Nível 8 a 9: Gera 30 de Chi. | ||
Nível 10: Gera 35 de Chi. | Nível 10: Gera 35 de Chi. | ||
==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 192: | Linha 169: | ||
Bônus de Runa: Poder do Dragão | Bônus de Runa: Poder do Dragão | ||
Cultivo necessário: Alma Caótica | Cultivo necessário: Alma Caótica | ||
| Linha 200: | Linha 176: | ||
segundos, causando dano mágico básico, mais 150% de dano | segundos, causando dano mágico básico, mais 150% de dano | ||
por arma e mais 5953 de dano por Madeira. Não pode ser um acerto crítico, | por arma e mais 5953 de dano por Madeira. | ||
Não pode ser um acerto crítico, | |||
mas tem a chance de dobrar sua Taxa de Acerto Crítico para causar t1,5 | mas tem a chance de dobrar sua Taxa de Acerto Crítico para causar t1,5 | ||
| Linha 206: | Linha 184: | ||
vezes mais dano. Causa 20% de dano adicional se você | vezes mais dano. Causa 20% de dano adicional se você | ||
tiver uma mascote invocada. Enfraquece o alvo por 6 segundos, reduzindo a | tiver uma mascote invocada. | ||
Enfraquece o alvo por 6 segundos, reduzindo a | |||
reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. Acumula até 10 vezes com outros | reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. Acumula até 10 vezes com outros | ||
efeitos de dano por tempo e pode ser acionada por certas habilidades. | efeitos de dano por tempo e pode ser acionada por certas habilidades. | ||
Efeito da Runa Argêntea | |||
Efeito da Runa Argêntea | Efeito da Runa Argêntea | ||
| Linha 224: | Linha 204: | ||
==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 241: | Linha 220: | ||
Bônus de Runa: Poder do Dragão | Bônus de Runa: Poder do Dragão | ||
Cultivo necessário: Alma Caótica | Cultivo necessário: Alma Caótica | ||
| Linha 254: | Linha 232: | ||
6 segundos, reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. | 6 segundos, reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. | ||
Efeito da Runa Áurea | Efeito da Runa Áurea | ||
| Linha 264: | Linha 241: | ||
Nível 8 a 9: Causa 80% a mais de dano por arma. | Nível 8 a 9: Causa 80% a mais de dano por arma. | ||
Nível 10: Causa 100% a mais de dano por arma. | Nível 10: Causa 100% a mais de dano por arma. | ||
==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 284: | Linha 260: | ||
Bônus de Runa: Poder do Dragão | Bônus de Runa: Poder do Dragão | ||
Cultivo necessário: Alma Caótica | Cultivo necessário: Alma Caótica | ||
| Linha 297: | Linha 272: | ||
6 segundos, reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. | 6 segundos, reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. | ||
Efeito da Runa Verdejante | Efeito da Runa Verdejante | ||
| Linha 310: | Linha 284: | ||
Nível 10: O Dano aumenta para 40%. | Nível 10: O Dano aumenta para 40%. | ||
==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ==== ΨEnxame de Ferroadas ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 331: | Linha 302: | ||
Bônus de Runa: Poder do Dragão | Bônus de Runa: Poder do Dragão | ||
Cultivo necessário: Alma Caótica | Cultivo necessário: Alma Caótica | ||
| Linha 344: | Linha 314: | ||
6 segundos, reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. | 6 segundos, reduzindo a Resistência à Madeira em 30%. | ||
Efeito da Runa Celeste | Efeito da Runa Celeste | ||
| Linha 356: | Linha 325: | ||
Nível 10: O tempo de canalização é reduzido para 1 segundo. | Nível 10: O tempo de canalização é reduzido para 1 segundo. | ||
== Domesticar Animal == | |||
Alcance: 12 metros | Alcance: 12 metros | ||
| Linha 377: | Linha 345: | ||
pelos Espectros. Cada nível de habilidade aumenta a taxa de sucesso | pelos Espectros. Cada nível de habilidade aumenta a taxa de sucesso | ||
em 5%. Feras com HP mais baixo são mais fáceis de domar. | em 5%. Feras com HP mais baixo são mais fáceis de domar. | ||
== Curar Mascote == | |||
Alcance: 17.4 metros | Alcance: 17.4 metros | ||
MP: 5 | MP: 5 | ||
Canalização: 1,5 segundo | Canalização: 1,5 segundo | ||
| Linha 392: | Linha 360: | ||
Chi Recebido: 8 | Chi Recebido: 8 | ||
Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | ||
Cultivo Necessário: Leal | Cultivo Necessário: Leal | ||
Cure as feridas do seu mascote, recuperando todo o HP dele. | Cure as feridas do seu mascote, recuperando todo o HP dele. | ||
| Linha 401: | Linha 370: | ||
==== ΣCurar Mascote ==== | ==== ΣCurar Mascote ==== | ||
Alcance: 25 metros | Alcance: 25 metros | ||
| Linha 424: | Linha 391: | ||
Quando o HP do seu mascote cair para 50% irá recuperar todo o HP dele. O tempo de espera é de 20 segundos. | Quando o HP do seu mascote cair para 50% irá recuperar todo o HP dele. O tempo de espera é de 20 segundos. | ||
== Reviver Mascote (Nível 1) == | |||
Conjuração: 10 segundos | Conjuração: 10 segundos | ||
| Linha 441: | Linha 407: | ||
mascote. Um nível alto dessa habilidade reduz o tempo de canalização e custo de mana. | mascote. Um nível alto dessa habilidade reduz o tempo de canalização e custo de mana. | ||
== Enxame de Rochedo (Nível 1) == | |||
Alcance: 17.4 metros | Alcance: 17.4 metros | ||
| Linha 466: | Linha 431: | ||
==== ●Enxame de Rochedo ==== | ==== ●Enxame de Rochedo ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 490: | Linha 454: | ||
==== ○Enxame de Rochedo ==== | ==== ○Enxame de Rochedo ==== | ||
Alcance: 27 metro | Alcance: 27 metro | ||
| Linha 503: | Linha 466: | ||
Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos | Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos | ||
Cultivo Necessário Diabólico | Cultivo Necessário Diabólico | ||
Lança um besouro folhoso contra o inimigo, causando dano mágico base mais 300% do Ataque da Arma mais 2770 como dano de Madeira. | Lança um besouro folhoso contra o inimigo, causando dano mágico base mais 300% do Ataque da Arma mais 2770 como dano de Madeira. | ||
| Linha 511: | Linha 474: | ||
Custa 25 Chi. | Custa 25 Chi. | ||
== Muralha de Espinhos (Nível 1) == | |||
Alcance: 17.4 metros | Alcance: 17.4 metros | ||
| Linha 527: | Linha 489: | ||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | ||
Cultivo necessário: Astuto | Cultivo necessário: Astuto | ||
| Linha 538: | Linha 499: | ||
==== ●Muralha de Espinhos ==== | ==== ●Muralha de Espinhos ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 553: | Linha 513: | ||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | ||
Cultivo necessário: Nobre | Cultivo necessário: Nobre | ||
| Linha 566: | Linha 525: | ||
==== ○Muralha de Espinhos ==== | ==== ○Muralha de Espinhos ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 581: | Linha 538: | ||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | ||
Cultivo necessário: Diabólico | Cultivo necessário: Diabólico | ||
| Linha 593: | Linha 549: | ||
A versão Demônio devolve 75% de danos. | A versão Demônio devolve 75% de danos. | ||
== Chamado da Raposa (Nível 1) == | |||
Custo em MP: 30 | Custo em MP: 30 | ||
| Linha 615: | Linha 568: | ||
==== ●Chamado da Raposa ==== | ==== ●Chamado da Raposa ==== | ||
Custo em MP: 150 | Custo em MP: 150 | ||
| Linha 624: | Linha 575: | ||
Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | ||
Cultivo necessário: Nobre | Cultivo necessário: Nobre | ||
| Linha 641: | Linha 591: | ||
==== ○Chamado da Raposa ==== | ==== ○Chamado da Raposa ==== | ||
Custo em MP: 150 | |||
Custo em MP: 150 | |||
Conjuração: Instantâneo | Conjuração: Instantâneo | ||
| Linha 650: | Linha 598: | ||
Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | ||
Cultivo necessário: Diabólico | Cultivo necessário: Diabólico | ||
Muda de forma para um espírito de Raposa. | |||
Muda de forma para um espírito de Raposa. | Muda de forma para um espírito de Raposa. | ||
| Linha 664: | Linha 612: | ||
Por 6 segundos, a taxa de movimento também é aumentada em 60%. | Por 6 segundos, a taxa de movimento também é aumentada em 60%. | ||
== | == Forma de Raposa Imbuído == | ||
Custo em MP: 150 | |||
Conjuração: Instantâneo | |||
Espera: 6,0 segundos | |||
Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | |||
Cultivo necessário: Nobre | |||
Muda de forma para um espírito de Raposa. | |||
A defesa física é aumentada em até 150% , a taxa de acerto é melhorada em 250% , | |||
A versão Nobre recebe 35 Chi para conjurar. | |||
Compartilha o tempo de espera de forma de raposa. | |||
==== Forma de Raposa Imbuído ==== | |||
Custo em MP: 150 | |||
Conjuração: Instantâneo | |||
Espera: 6,0 segundos | |||
Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | |||
Cultivo necessário: Infernal | |||
Transforma a feiticeira em raposa-lobisomem. Aumenta a defesa física em 120% e a precisão é aumentada em 200%. | |||
A versão infernal melhora sua velocidade de movimento em 60% por 6 segundos e reduz as chance de receber acerto crítico | |||
em 5%. | |||
Compartilha o tempo de espera de forma de raposa. | |||
== Forma de Raposa Espiritual == | |||
==== ●Forma de Raposa Espiritual ==== | |||
Custo em MP: 150 | |||
Tempo de Canalização: Instantâneo | |||
Espera: 6.0 segundos | |||
Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | |||
Cultivo Necessário: Nobre | |||
Transforma você na sua forma de raposa, aumentando a defesa física em | |||
150% e a precisão em 250%. | |||
Permite o uso de habilidades de raposa. | |||
==== ○Forma de Raposa Espiritual ==== | |||
Imbuído | |||
Custo em MP: 150 | |||
Conjuração: Instantâneo | |||
Espera: 6.0 segundos | |||
Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | |||
Cultivo Necessário: Infernal | |||
Transforma a feiticeira em uma raposa-demônio. Aumenta a defesa física | |||
em 120% e a precisão é aumentada em 200%. | |||
Compartilha o tempo de espera com a Forma de Raposa. | |||
Durante 6 segundos, melhora a sua velocidade de movimento em 60% depois da transformação | |||
e reduz as chances de sofrer um acerto crítico em 5%. | |||
== Garras da Raposa (Nível 1) == | |||
Necessário estar em modo raposa | Necessário estar em modo raposa | ||
| Linha 729: | Linha 702: | ||
Alcance: Corpo a Corpo | Alcance: Corpo a Corpo | ||
Custo em MP: | Custo em MP: 16.2 | ||
Conjuração: 0.7 segundos | Conjuração: 0.7 segundos | ||
| Linha 739: | Linha 712: | ||
Restrições da Arma: Armas Corpo a Corpo | Restrições da Arma: Armas Corpo a Corpo | ||
Cultivo necessário: Astuto | |||
Realiza um ataque corpo a corpo poderoso, causando dano físico | |||
Realiza um ataque corpo a corpo poderoso causando dano físico básico mais | básico mais 271.7. Reduz a velocidade de canalização do alvo | ||
em 17% por 3 segundos. | |||
Requer 20 Chi e Forma de Raposa | |||
==== ●Garras da Raposa ==== | |||
Necessário estar em modo raposa | |||
Alcance: Corpo a Corpo | |||
Custo em MP: 160 | |||
Conjuração: 0.7 segundos | |||
Duração: 0.5 segundos | |||
Espera: 3.0 segundos | |||
Restrições da Arma: Armas Corpo a Corpo | |||
Cultivo necessário: Nobre | |||
Realiza um ataque corpo a corpo poderoso causando dano físico básico mais | |||
3059. Por 3 segundos, reduz a velocidade de | 3059. Por 3 segundos, reduz a velocidade de | ||
| Linha 750: | Linha 747: | ||
Requer 20 Chi e Forma de Raposa. | Requer 20 Chi e Forma de Raposa. | ||
A versão | A versão Sábio oferece 50% de chance de conjurar sem consumir Chi. | ||
==== ○Garras da Raposa ==== | |||
Necessário estar em modo raposa | |||
Alcance: Corpo a Corpo | |||
Custo em MP: 160 | |||
Requer forma de raposa | Conjuração: 0.7 segundos | ||
Duração: 0.5 segundos | |||
Espera: 3.0 segundos | |||
Restrições da Arma: Armas Corpo a Corpo | |||
Cultivo necessário: Diabólico | |||
Realiza um ataque corpo a corpo poderoso causando dano físico básico mais | |||
3059. Por 3 segundos, reduz a velocidade de | |||
canalização e conjuração do alvo em 35%. | |||
Requer 20 Chi e Forma de Raposa. | |||
A versão Demônio dá 20% de chance de transformar todos os acertos críticos por 5 segundos. | |||
== Exílio/ Purgação (Nível 1) == | |||
Requer forma de raposa | |||
Alcance: 10 metros | Alcance: 10 metros | ||
| Linha 771: | Linha 794: | ||
Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | ||
Cultivo Necessário Adepto Espiritual | Cultivo Necessário Adepto Espiritual | ||
| Linha 777: | Linha 799: | ||
==== ●Exílio ==== | ==== ●Exílio ==== | ||
Necessário estar em modo raposa | Necessário estar em modo raposa | ||
| Linha 794: | Linha 815: | ||
Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | ||
Cultivo necessário: Nobre | Cultivo necessário: Nobre | ||
| Linha 803: | Linha 823: | ||
==== ○Exílio ==== | ==== ○Exílio ==== | ||
Necessário estar em modo raposa | Necessário estar em modo raposa | ||
| Linha 819: | Linha 837: | ||
Vitalidade: 10 | Vitalidade: 10 | ||
Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado. | ||
Cultivo necessário: Diabólico | Cultivo necessário: Diabólico | ||
| Linha 829: | Linha 846: | ||
==== ΨExílio ==== | ==== ΨExílio ==== | ||
Requer Forma de Raposa. | Requer Forma de Raposa. | ||
| Linha 848: | Linha 863: | ||
Bônus de Runa: Fúria do Tigre | Bônus de Runa: Fúria do Tigre | ||
Cultivo necessário: Alma Celestial | Cultivo necessário: Alma Celestial | ||
Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | ||
Efeito da Runa Áurea | Efeito da Runa Áurea | ||
| Linha 866: | Linha 879: | ||
==== ΨExílio ==== | ==== ΨExílio ==== | ||
Requer Forma de Raposa. | Requer Forma de Raposa. | ||
| Linha 885: | Linha 896: | ||
Bônus de Runa: Fúria do Tigre | Bônus de Runa: Fúria do Tigre | ||
Cultivo necessário: Alma Celestial | Cultivo necessário: Alma Celestial | ||
Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | ||
Efeito da Runa Verdejante | Efeito da Runa Verdejante | ||
Nível 1 a 4: Desarma o alvo por 0,5 segundos por efeito. | Nível 1 a 4: Desarma o alvo por 0,5 segundos por efeito. | ||
| Linha 907: | Linha 912: | ||
==== ΨExílio ==== | ==== ΨExílio ==== | ||
Requer Forma de Raposa. | Requer Forma de Raposa. | ||
| Linha 926: | Linha 929: | ||
Bônus de Runa: Fúria do Tigre | Bônus de Runa: Fúria do Tigre | ||
Cultivo necessário: Alma Celestial | Cultivo necessário: Alma Celestial | ||
Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | ||
Efeito da Runa Celeste | Efeito da Runa Celeste | ||
| Linha 944: | Linha 945: | ||
==== ΨExílio ==== | ==== ΨExílio ==== | ||
Requer Forma de Raposa. | Requer Forma de Raposa. | ||
| Linha 963: | Linha 962: | ||
Bônus de Runa: Fúria do Tigre | Bônus de Runa: Fúria do Tigre | ||
Cultivo necessário: Alma Celestial | Cultivo necessário: Alma Celestial | ||
Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | ||
Efeito da Runa Escarlate | Efeito da Runa Escarlate | ||
| Linha 981: | Linha 978: | ||
==== ΨExílio ==== | ==== ΨExílio ==== | ||
Requer Forma de Raposa. | Requer Forma de Raposa. | ||
| Linha 1 000: | Linha 995: | ||
Bônus de Runa: Fúria do Tigre | Bônus de Runa: Fúria do Tigre | ||
Cultivo necessário: Alma Celestial | Cultivo necessário: Alma Celestial | ||
Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | Dissipe a magia protetora do inimigo, removendo todos os efeitos positivos de status a até 5 metros do alvo. | ||
Efeito da Runa Argêntea | Efeito da Runa Argêntea | ||
Nível 1 a 4: Causa dano por todos os cinco elementos igual a 70% do efeito restante do dano. | Nível 1 a 4: Causa dano por todos os cinco elementos igual a 70% do efeito restante do dano. | ||
| Linha 1 021: | Linha 1 010: | ||
Nível 10: Causa dano por todos os cinco elementos igual a 100% do efeito restante do dano. | Nível 10: Causa dano por todos os cinco elementos igual a 100% do efeito restante do dano. | ||
== Maestria em Natação (Passiva) == | |||
Habilidade Passiva | Habilidade Passiva | ||
| Linha 1 031: | Linha 1 018: | ||
Taxa de movimento na água é aumentada em 50%. | Taxa de movimento na água é aumentada em 50%. | ||
== Enxame Chamuscante (Nível 1) == | |||
Alcance: 17.4 metros | Alcance: 17.4 metros | ||
| Linha 1 046: | Linha 1 032: | ||
Vitalidade: 20 | Vitalidade: 20 | ||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos | Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos. | ||
Cultivo necessário: Harmonioso | Cultivo necessário: Harmonioso | ||
| Linha 1 058: | Linha 1 043: | ||
==== ●Enxame Chamuscante ==== | ==== ●Enxame Chamuscante ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 1 073: | Linha 1 057: | ||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | ||
Cultivo necessário: Nobre | Cultivo necessário: Nobre | ||
| Linha 1 086: | Linha 1 069: | ||
==== ○Enxame Chamuscante ==== | ==== ○Enxame Chamuscante ==== | ||
Alcance: 27 metros | Alcance: 27 metros | ||
| Linha 1 101: | Linha 1 082: | ||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | Restrições da Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | ||
Cultivo necessário: Diabólico | Cultivo necessário: Diabólico | ||
| Linha 1 112: | Linha 1 092: | ||
A versão Demônio reduz a duração do dano para 3 segundos. | A versão Demônio reduz a duração do dano para 3 segundos. | ||
== Vigor (Nível 1) == | |||
Conjuração: 2,0 segundos | |||
Duração: 1,0 segundos | |||
Espera: 300,0 segundos | |||
Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | |||
Cultivo necessário: Harmonioso | |||
Recupera 23% do HP máximo quando lançado. | |||
==== ● Vigor ==== | |||
Conjuração: 2,0 segundos | |||
Duração: 1,0 segundos | |||
Espera: 300,0 segundos | |||
Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | |||
Cultivo necessário: Nobre | |||
Recupera 50% do HP máximo quando lançado. | |||
HP restaurado aumentada para 60%. | |||
==== ○Vigor ==== | |||
Conjuração: 2,0 segundos | |||
Duração: 1,0 segundos | |||
Espera: 300,0 segundos | |||
Restrições da Arma: Instrumento Místico, Desarmado | |||
Cultivo necessário: Diabólico | |||
Recupera 50% do HP máximo quando lançado. | |||
Tempo de espera reduzido em 90 segundos. | |||
== Fogo Espiritual (Nível 1) == | |||
Necessário estar em modo raposa | |||
Alcance: Corpo a Corpo | |||
Custo em MP: 34.2 | |||
Conjuração: 0.7 segundos | |||
Duração: 0.5 segundos | |||
Espera: 3.0 segundos | |||
Vitalidade: 10 | |||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos. | |||
Cultivo necessário: Harmonioso | |||
Enquanto estiver em forma de raposa, o conjurador borrifa uma bruma que causa | |||
dano físico básico mais 395.8 e durante 8 segundos, reduz a | |||
precisão do alvo em 25%. | |||
==== ●Fogo Espiritual ==== | |||
Necessário estar em modo raposa | |||
Alcance: Corpo a Corpo | |||
Custo em MP: 160 | |||
Conjuração: 0.7 segundos | |||
Duração: 0.5 segundos | |||
Espera: 3.0 segundos | |||
Vitalidade: 10 | |||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos. | |||
Cultivo necessário: Nobre | |||
Enquanto está em forma de raposa, o conjurador borrifa uma bruma que causa | |||
dano físico básico mais 2281 e, por 8 , reduz a | |||
precisão do alvo em 70% | |||
A versão Sábio causa 800 de dano extra. | |||
==== ○Fogo Espiritual ==== | |||
Necessário estar em modo raposa | |||
Alcance: Corpo a Corpo | |||
Custo em MP: 160 | |||
Conjuração: 0.7 segundos | |||
Duração: 0.5 segundos | |||
Espera: 3.0 segundos | |||
Vitalidade: 10 | |||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos. | |||
Cultivo necessário: Diabólico | |||
Enquanto está em forma de raposa, o conjurador borrifa uma bruma que causa | |||
dano físico básico mais 2281 e, por 8 , reduz a | |||
precisão do alvo em 70%. | |||
A versão Demônio diminui, por 3 , a velocidade do inimigo em 30%. | |||
== Ferir (Nível 1) == | |||
Requer forma de raposa | |||
Alcance: 10 metros | |||
Custo em MP: 39 | |||
Canalização: 1.5 segundo | |||
Conjuração: 1.2 segundo | |||
Espera: 30 segundo | |||
Vigor Recebido 10 | |||
Arma: Desarmado, Instrumento Mágico | |||
Cultivo Necessário Consciência do Princípio | |||
Amaldiçoa um alvo com vulnerabilidade, aumentando o dano recebido em %d% por %.1f segundos. | |||
Se o inimigo já estiver amaldiçoado, a maldição anterior será removida. | |||
==== ●Ferir ==== | |||
Necessário estar em modo raposa | |||
Alcance: 10 metros | |||
Custo em MP: 150 | |||
Conjuração: 1.5 segundos | |||
Duração: 1.2 segundos | |||
Espera: 30 segundos | |||
Vitalidade: 10 | |||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos | |||
Cultivo necessário: Nobre | |||
Enquanto está em forma de raposa, amaldiçoa o alvo e o faz sofrer 25% mais dano por 20 segundos. | |||
A qualquer momento, um inimigo só pode ser afetado por uma maldição. | |||
A versão Sábio sempre faz o alvo sofrer 30% de dano adicional. | |||
==== ○Ferir ==== | |||
Necessário estar em modo raposa | |||
Alcance: 10 metros | |||
Custo em MP: 150 | |||
Conjuração: 1.5 segundos | |||
Duração: 1.2 segundos | |||
Espera: 30 segundos | |||
Vitalidade: 10 | |||
Restrições da Arma: Desarmado, Instrumentos Mágicos. | |||
Cultivo necessário: Diabólico | |||
Enquanto está em forma de raposa, amaldiçoa o alvo e o faz sofrer 25% mais dano por 20 segundos. | |||
A qualquer momento, um inimigo só pode ser afetado por uma maldição. | |||
A versão Demônio dura 6 segundos a mais. | |||
==== ΨFerir ==== | |||
Requer Forma de Raposa. | |||
Alcance: 10 metros | |||
Custo de MP: 150 | |||
Canalização: 1,5 segundos | |||
Conjuração: 1,2 segundos | |||
Espera: 30 segundos | |||
Vitalidade: 10 | |||
Arma: Necessária Desarmado, Instrumento Mágico | |||
Bônus de Runa: Maestria Marcial | |||
Se o inimigo já estiver amaldiçoado, a maldição anterior será removida. | |||
Cultivo necessário: Alma Caótica. | |||
Efeito da Runa Áurea | |||
Nível 1 a 4: Causa 60% de dano físico básico e mais dano mágico básico. | |||
Nível 5 a 7: Causa 80% de dano físico básico e mais dano mágico básico. | |||
Nível 8 a 9: Causa 100% de dano físico básico e mais dano mágico básico. | |||
Nível 10: Causa 120% de dano físico básico e mais dano mágico básico. | |||
==== ΨFerir ==== | |||
