Astrolábio: mudanças entre as edições
| Linha 26: | Linha 26: | ||
=== Infusão === | === Infusão === | ||
A Infusão é a responsável direto pelo nível geral do seu Astrolábio e você pode ver o progresso da "experiência" infundida através da barra de progresso que está situada à esquerda da tela de Astrolábio. | A Infusão é a responsável direto pelo nível geral do seu Astrolábio e você pode ver o progresso da "experiência" infundida através da barra de progresso que está situada à esquerda da tela de Astrolábio. Atualmente contamos com o nível 50 como máximo para astrolábios. | ||
Para conseguir essa "experiência", você precisará absorver (infundir) Pérolas do Astrolábio que podem ser adquiridas através de missões e na Loja de Gold e/ou você pode optar por absorver outros Astrolábios que preferir. | Para conseguir essa "experiência", você precisará absorver (infundir) Pérolas do Astrolábio que podem ser adquiridas através de missões e na Loja de Gold e/ou você pode optar por absorver outros Astrolábios que preferir. | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
[[Arquivo:Astrolábio3.png|center|750px]] | [[Arquivo:Astrolábio3.png|center|750px]] | ||
Nela você poderá escolher entre | Nela você poderá escolher entre duas opções "Manter anteriores", onde você mantém seu astrolábio atual e só pega a experiência do novo OU opta pela segunda alternativa "Escolher Novos", em que você fica com os atributos do novo astrolábio e transfere a experiência do atual para o novo, MAS também fica com a Aptidão do novo, perdendo a do antigo. '''Portanto, faça uma sábia escolha!''' | ||
Para saber o quanto de Experiência total você precisa infundir para ir até o nível 50 do seu astro, consulte a tabela abaixo: | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:350px" | |||
!colspan=5| Tabela de Experiência para Astrolábios | |||
|- style="font-size:normal;" | |||
!Nível do Astrolábio | |||
!Experiência necessária para upar | |||
|- | |||
!1 | |||
|6 | |||
|- | |||
!2 | |||
|6 | |||
|- | |||
!3 | |||
|7 | |||
|- | |||
!4 | |||
|7 | |||
|- | |||
!5 | |||
|8 | |||
|- | |||
!6 | |||
|9 | |||
|- | |||
!7 | |||
|10 | |||
|- | |||
!8 | |||
|11 | |||
|- | |||
!9 | |||
|12 | |||
|- | |||
!10 | |||
|14 | |||
|- | |||
!11 | |||
|15 | |||
|- | |||
!12 | |||
|17 | |||
|- | |||
!13 | |||
|18 | |||
|- | |||
!14 | |||
|20 | |||
|- | |||
!15 | |||
|22 | |||
|- | |||
!16 | |||
|25 | |||
|- | |||
!17 | |||
|27 | |||
|- | |||
!18 | |||
|30 | |||
|- | |||
!19 | |||
|33 | |||
|- | |||
!20 | |||
|36 | |||
|- | |||
!21 | |||
|40 | |||
|- | |||
!22 | |||
|44 | |||
|- | |||
!23 | |||
|48 | |||
|- | |||
!24 | |||
|53 | |||
|- | |||
!25 | |||
|59 | |||
|- | |||
!26 | |||
|65 | |||
|- | |||
!27 | |||
|71 | |||
|- | |||
!28 | |||
|78 | |||
|- | |||
!29 | |||
|86 | |||
|- | |||
!30 | |||
|95 | |||
|- | |||
!31 | |||
|104 | |||
|- | |||
!32 | |||
|115 | |||
|- | |||
!33 | |||
|126 | |||
|- | |||
!34 | |||
|139 | |||
|- | |||
!35 | |||
|153 | |||
|- | |||
!36 | |||
|168 | |||
|- | |||
!37 | |||
|185 | |||
|- | |||
!38 | |||
|204 | |||
|- | |||
!39 | |||
|224 | |||
|- | |||
!40 | |||
|246 | |||
|- | |||
!41 | |||
|271 | |||
|- | |||
!42 | |||
|298 | |||
|- | |||
!43 | |||
|328 | |||
|- | |||
!44 | |||
|361 | |||
|- | |||
!45 | |||
|397 | |||
|- | |||
!46 | |||
|437 | |||
|- | |||
!47 | |||
|481 | |||
|- | |||
!48 | |||
|529 | |||
|- | |||
!49 | |||
|582 | |||
|- | |||
!50 | |||
!Nível Máximo | |||
|} | |||
Para sair do Modo Infusão do cursor, basta fechar o Painel de Astrolábio. | Para sair do Modo Infusão do cursor, basta fechar o Painel de Astrolábio. | ||
=== Apitidão === | |||
Edição das 22h43min de 30 de janeiro de 2018
Estrela Guia
Astrolábio é um periférico que influencia e muito no Status do seu personagem. Com ele você pode conseguir diretamente de 1 a 10 atributos num último item, e ainda amplificá-los.
Cada classe tem seu Astrolábio exclusivo e, além disso, esses item não pode ser compartilhado entre personagens de uma mesma conta, negociado (com NPC's e Jogadores), jogado no chão e/ou pode ser perdido em PK.
Como esse item é um periférico, não sofre efeitos de desgaste durante batalha, ou seja, não tem durabilidade e, portanto, não precisa ser consertado.
Abrindo seu Sistema de Astrolábio
Para abrir o painel de Astrolábio é bem simples. Antes de tudo, você precisa de um Astrolábio equipado :P
Depois pressione, primeiramente, "B" para abrir seu Inventário, depois procure uma estrela como a do lado direito desse tópico e clique-na.
Interface Estrelada
Após abrir o Painel do Astrolábio prossiga.
Infusão
A Infusão é a responsável direto pelo nível geral do seu Astrolábio e você pode ver o progresso da "experiência" infundida através da barra de progresso que está situada à esquerda da tela de Astrolábio. Atualmente contamos com o nível 50 como máximo para astrolábios.
Para conseguir essa "experiência", você precisará absorver (infundir) Pérolas do Astrolábio que podem ser adquiridas através de missões e na Loja de Gold e/ou você pode optar por absorver outros Astrolábios que preferir.
Sabendo disso é só clicar no botão de
e aparecerá esse cursor
que indica que a opção de infusão está ligada e você pode selecionar quais itens (Pérolas de Astrolábio ou Astrolábios) quer infundir.
Mas cuidado! A Infusão de Astrolábios apresentará a seguinte tela:
Nela você poderá escolher entre duas opções "Manter anteriores", onde você mantém seu astrolábio atual e só pega a experiência do novo OU opta pela segunda alternativa "Escolher Novos", em que você fica com os atributos do novo astrolábio e transfere a experiência do atual para o novo, MAS também fica com a Aptidão do novo, perdendo a do antigo. Portanto, faça uma sábia escolha!
Para saber o quanto de Experiência total você precisa infundir para ir até o nível 50 do seu astro, consulte a tabela abaixo:
| Tabela de Experiência para Astrolábios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível do Astrolábio | Experiência necessária para upar | |||
| 1 | 6 | |||
| 2 | 6 | |||
| 3 | 7 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 8 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | 10 | |||
| 8 | 11 | |||
| 9 | 12 | |||
| 10 | 14 | |||
| 11 | 15 | |||
| 12 | 17 | |||
| 13 | 18 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | 22 | |||
| 16 | 25 | |||
| 17 | 27 | |||
| 18 | 30 | |||
| 19 | 33 | |||
| 20 | 36 | |||
| 21 | 40 | |||
| 22 | 44 | |||
| 23 | 48 | |||
| 24 | 53 | |||
| 25 | 59 | |||
| 26 | 65 | |||
| 27 | 71 | |||
| 28 | 78 | |||
| 29 | 86 | |||
| 30 | 95 | |||
| 31 | 104 | |||
| 32 | 115 | |||
| 33 | 126 | |||
| 34 | 139 | |||
| 35 | 153 | |||
| 36 | 168 | |||
| 37 | 185 | |||
| 38 | 204 | |||
| 39 | 224 | |||
| 40 | 246 | |||
| 41 | 271 | |||
| 42 | 298 | |||
| 43 | 328 | |||
| 44 | 361 | |||
| 45 | 397 | |||
| 46 | 437 | |||
| 47 | 481 | |||
| 48 | 529 | |||
| 49 | 582 | |||
| 50 | Nível Máximo | |||
Para sair do Modo Infusão do cursor, basta fechar o Painel de Astrolábio.
Apitidão
| Equipamentos e Periféricos | |
|---|---|
| Equipamentos Básicos | Armas - Armaduras - Acessórios - Livros Divinos |
| Periféricos | Bolsas Táticas - Astrolábios - Avatares de Guerra |
| Outros | Utilitários de Suporte Básico |

