Feiticeira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
== Detalhes Técnicos == | == Detalhes Técnicos == | ||
{| style="background:transparent" border="0" cellpadding="3" | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Quantidade de HP por ponto em Constituição | |||
|12 | |||
|- | |||
|HP ganho por nível | |||
|24 | |||
|- | |||
|Recuperação base de HP no nível 01 | |||
|1.5 por segundo | |||
|- | |||
|Quantidade de MP por ponto em Inteligência | |||
|12 | |||
|- | |||
|MP ganho por nível | |||
|24 | |||
|- | |||
|Recuperação base de MP no nível 01 | |||
|1.5 por segundo | |||
|- | |||
|Quantidade de acerto ganho por ponto em Destreza | |||
|7 | |||
|- | |||
|Quantidade de Esquiva ganha por ponto em Destreza | |||
|6 | |||
|- | |||
|Velocidade ao andar inicial | |||
|5.1 m/s | |||
|- | |||
|Quantidade de Chi ganho por ataque (hit) normal | |||
|4 | |||
|- | |||
|Atributo de Ataque Principal na Forma Humana | |||
|Inteligência | |||
|- | |||
|Atributo de Ataque Principal na Forma Raposa | |||
|Força | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;" | | |||
{| class="wikitable" | |||
|HP | |||
|60 | |||
|- | |||
|MP | |||
|60 | |||
|- | |||
|Ataque Físico | |||
|04-04 | |||
|- | |||
|Ataque Mágico | |||
|06-07 | |||
|- | |||
|Acerto | |||
|35 | |||
|- | |||
|Esquiva | |||
|30 | |||
|- | |||
|Velocidade | |||
|5.1 m/s | |||
|} | |||
:} | |||
== Mascotes == | == Mascotes == | ||
Edição das 13h09min de 30 de maio de 2018
| Raça: | Selvagens |
| Cidade Sede: | Cidade das Feras |
| Abreviatura: | WF |
| Tipo de Voo: | Fera Voadora |
| Sexos disponíveis: | Feminino |
| Tipo de Ataque Predominante: | Mágico |
| Atributo Base: | Inteligência |
| Elementos: | Madeira |
| Armadura: | Mágica |
| Armas: | Cajado ou Espada Mágica ou Roda ou Cetro |
Introdução Fascinante
As Feiticeiras apenas conseguiram a igualdade perante os Bárbaros quando os enfrentaram em batalha. Para a surpresa dos machos da época, estas mortíferas fêmeas dominavam incríveis poderes ligados à natureza. Após o confronto, os anciões foram obrigados a retirar as restrições impostas sobre elas. Com o devido respeito conquistado, continuaram o estudo das artes mágicas, sempre aperfeiçoando seus feitiços e encantamentos para atingir o máximo de perfeição.
Seu contato frequente com as energias da terra facilitou sua aproximação com a fauna de Pan Gu, permitindo que elas invoquem criaturas da natureza para lutar ao seu lado durante os conflitos. Dentro do grupo, as Feiticeiras preferem agir minando a resistência adversária, seja lançando seus ataques venenosos à distância ou usando a ajuda dos animais da floresta para atacar seus inimigos. Assim como os Bárbaros, estas mulheres também podem mudar sua forma humanoide, transformando-se em uma raposa para ganhar bônus de defesa e velocidade.
Características em Geral
Prós
- Muito MP (depende da BUILD)
- Alta defesa mágica
- Alta defesa física (quando em Modo Raposa)
- Utiliza mascotes ao seu favor
- Alta mobilidade
- Aprende muitas habilidades de debuff
- Maior variedade de builds
Contras
- Baixo HP (depende da BUILD)
- Habilidades de Ataque Físico mais fracas quando comparadas a outras classes físicas
- Habilidades de Ataque Mágico mais fracas quando comparadas a outras classes mágicas
- Demora para elevar os mascotes em um nível ideal
- Só existe no sexo feminino
Detalhes Técnicos
|
MascotesBuildsApesar da WF ter várias builds possíveis, vamos nos ater às duas mais populares: Introdução à "Build Full Int."Distribuição de Pontos - Full IntIntrodução à "Build Full Con."Distribuição de Pontos - Full ConFeiticeira BatalhandoPvEPvPGuerras em Geral
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||